春播き・秋播き兼用のワイルドフラワーミックス製品を取り扱っております。ミックス製品は汎用性が高く鮮やかな花の競演を長期間にわたって手軽に実現します。春播きの場合,年内には一年草の開花が中心となり多年草は翌年開花します。秋播きの場合では,年内の開花はほとんど無く,翌年の春より一斉に開花します。2006年2月1日より施行された外来生物法によりオオキンケイギクを販売することが出来なくなりました。以前に販売しておりましたオオキンケイギクが含まれる配合を一新し,新しい配合となっております。
播種量:2g/㎡を基準とし,状況によって増減させます。
播種適期:春播き⇒3~5月 秋播き9~10月(関東基準)
草丈約60cmの14品種がミックスされたベーシックタイプの商品です。道路法面や河川敷、宅地造成地、ゴルフ場、夏場のスキー場など場所や目的の適応性が広く、あらゆる場面で美しい景観を演出することができます。
| 植物名(商品名) | 性状 | 草丈(cm) | 花色 | 開花期 |
|---|---|---|---|---|
| ヤグルマギク矮性:混色 | 一年草 | 30~40 | 青・紫・桃・赤・白 | 7~8月 |
| ゴデチャ矮性 | 一年草 | 20~35 | 桃/白 | 4~6月 |
| シノグロッサム | 一年草 | 45~60 | 青 | 4~7月 |
| デルフィニウム(チドリソウ):混色 | 一年草 | 30~90 | 白・桃・青・紫 | 6~8月 |
| ビジョナデシコ:混色 | 多年草 | 30~60 | 白・桃・赤 | 6~8月 |
| ディモルフォセカ:混色 | 一年草 | 20~40 | 白・橙・黄・桃 | 6~9月 |
| ハナビシソウ | 一年草 | 30~45 | 橙 | 4~7月 |
| オオテンニンギク | 多年草 | 30~60 | 黄/赤 | 6~8月 |
| カスミソウ | 一年草 | 20~45 | 白 | 6~8月 |
| キャンディタフト:混色 | 一年草 | 30~45 | 白・桃・紫 | 6~8月 |
| スイートアリッサム | 一年草 | 20~40 | 白 | 5~9月 |
| シャーレポピー(ヒナゲシ):混色 | 一年草 | 30~75 | 白・桃・赤 | 4~6月 |
| ラティビダ | 多年草 | 30~60 | 赤 | 6~8月 |
| バーベナ テヌイセクタ | 多年草 | 20~30 | 紫 | 6~8月 |
草丈約40cmの低性タイプの15品種のミックス商品です。道路中央分離帯や都市公園、イベント会場、一般住宅などで草丈を気にせず、手入れの行き届いた景観を実現し、色鮮やかな開花リレーを楽しむことができます。
| 植物名(商品名) | 性状 | 草丈(cm) | 花色 | 開花期 |
|---|---|---|---|---|
| カンパニュラ | 多年草 | 20~45 | 青紫 | 7~8月 |
| ヤグルマギク矮性 | 一年草 | 30~40 | 青 | 7~8月 |
| チェイランサス | 一年草 | 25~45 | 橙 | 3~5月 |
| ゴデチャ矮性 | 一年草 | 20~35 | 桃/白 | 4~6月 |
| タツタナデシコ(トコナデシコ):混色 | 多年草 | 30~50 | 桃・紫・白 | 6~8月 |
| ディモルフォセカ:混色 | 一年草 | 20~40 | 白・橙・黄・桃 | 6~9月 |
| ハナビシソウ | 一年草 | 30~45 | 橙 | 4~7月 |
| キャンディタフト:混色 | 一年草 | 30~45 | 白・桃・紫 | 6~8月 |
| リナリア マロッカナ:混色 | 一年草 | 30~60 | 桃・黄・白・紫 | 6~8月 |
| スイートアリッサム | 一年草 | 20~40 | 白 | 5~9月 |
| エゾムラサキ | 一年草 | 25~45 | 青 | 6~8月 |
| アイスランドポピー:混色 | 二年草 | 30~60 | 黄・橙・白 | 6~8月 |
| カリフォルニアブルーベル | 一年草 | 20~50 | 青 | 6~8月 |
| バーベナ テヌイセクタ | 多年草 | 20~30 | 紫 | 6~8月 |
| ビオラ | 一年草 | 10~30 | 紫・黄・青 | 5~10月 |



